Ceny za zpracování stavebního rozpočtu
04.01.2021 20:39
Ceny za zpracování stavebního rozpočtu (platný od 1.1.2021) | |||
Náklady na stavbu | Odměna v % | Orientační cena stavebního rozpočtu bez TZB (ZTI, ÚT, EL, VZT) a konstrukce krovu | TZB a konstrukce krovu |
do 1.000.000,- Kč | 0,45% | do 4.500,- Kč, min. 2.500,- Kč | Cena bude stanovena podle cen specialistů TZB a konstrukcí krovů a bude připočtena k ceně za stavební rozpočet |
do 3.000.000,- Kč | 0,24% | do 7.200,- Kč, min. 4.500,- Kč | |
do 5.000.000,- Kč | 0,20% | do 10.000,- Kč, min. 7.200,- Kč | |
do 7.000.000,- Kč | 0,16% | do 11.200,-Kč, min. 10.000,- Kč | |
do 10.000.000,-Kč | 0,14% | do 14.000,- Kč, min. 11.200,- Kč | |
do 20.000.000,-Kč | 0,12% | do 24.000,-Kč, min. 14.000,- Kč | |
do 50.000.000,- Kč | 0,10% | do 50.000,- Kč, min. 24.000,- Kč | |
nad 50.000.000,- | 50.000,-Kč + 1.000,- Kč za každý milión na 50.000.000,-Kč | ||
Všechny uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH | |||
TZB - technické zařízení budov | |||
ZTI - zdravotně technické instalace | |||
ÚT - rozvody pro ústřední topení | |||
EL - elektroinstalace | |||
VZT - vzduchotechnika | |||
Poznámka: | |||
K cenám budou účtovány skutečné náklady na dopravu prostředky hromadné dopravy. |